Probe model | F 0.5 | F 1.2 | F 3 | F 5 | F 9 | N 1.2 |
Measuring principle | Magnetic induction | Eddy current | ||||
Measurement range | 0-0.5mm | 0-1.25mm | 0-3mm | 0-5mm | 0-9mm | 0-1.25mm |
Measurement accuracy | (1~3% )H 1 or H 2 m (H is the measured thickness of the coating layer) | |||||
Display accuracy | 0-100m-0.1m-100-999 m-1 m-1mm-1mm - 0.01mm | |||||
Minimum plane diameter | 6mm | 9mm | 12mm | 20mm | 20mm | 9mm |
Minimum curvature radius (concave) | 5mm | 6mm | 7.5mm | 10mm | 10mm | 6mm |
Minimum curvature radius (convex) | 1.5mm | 1.5mm | 2mm | 5mm | 5mm | 1.5mm |
![]() |
QINGRUI TECHNOLOGY CO.,LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |